Батарейки часовые подразделяются на 4 категории:
обозначение | Тип батареи | напряжение |
---|---|---|
PR | Воздушно-цинковые элементы | 1,4 В |
LR | Марганцево-щелочные элементы | 1,5 В |
SR | Серебряно-цинковые элементы | 1,55 В |
CR | Литиевые элементы | 3,0 В |
Таблица аналогов часовых батареек
SR 43 SW | 301 | SR 43 | |||
SR 44 SW | 303 | SR 44 | |||
SR 754 SW | 309 | SR 48 | |||
SR 716 SW | 315 | SR 67 | |||
SR 516 SW | 317 | SR 62 | |||
SR 527 SW | 319 | SR 64 | |||
SR 616 SW | 321 | SR 65 | |||
SR 731 SW | 329 | ||||
SR 512 SW | 335 | ||||
SR 614 SW | 339 | ||||
SR 714 SW | 341 | ||||
SR 1136 SW | 344 | SR 42 | |||
SR 712 SW | 346 | ||||
350 | SR 42 | ||||
AG13 | SR 44 W | 357 | SR 44 | LR 44 | L1154 |
SR 721 W | 361 | SR 58 | |||
SR 721 SW | 362 | SR 58 | |||
AG1 | SR 621 SW | 364 | SR 60 | LR 621 | |
AG6 | SR 920 W | 370 | SR 69 | LR 920 | |
SR 920 SW | 371 | SR 69 | |||
SR 916 SW | 373 | SR 68 | |||
AG4 | SR 626 SW | 377 | SR 66 | LR 626 | |
AG0 | SR 521 SW | 379 | SR 63 | ||
SR 1120 SW | 381 | SR 55 | |||
SR 41 SW | 384 | SR 41 | |||
AG12 | SR 43 W | 386 | SR 43 | LR 43 | СЦ-32; СЦ-0,12 |
AG10 | SR 1130 W | 389 | SR 54 | LR 1130 | |
SR 1130 SW | 390 | SR 54 | |||
AG8 | SR 1120 W | 391 | SR 55 | LR 1120 | |
AG3 | SR 41 W | 392 | SR 41 | LR 41 | СЦ-21; СЦ-0.038 |
AG5 | SR 754 W | 393 | SR 48 | LR 754 | |
AG9 | SR 936 SW | 394 | SR 45 | LR936 | |
SR 927 SW | 395 | SR 57 | |||
AG2 | SR 726 W | 396 | SR 59 | LR 726 | |
SR 726 SW | 397 | SR 59 | |||
AG7 | SR 927 W | 399 | SR 57 | LR 927 |
поиск всех аналогов батареек: http://el43.ru/tablica_podbora_shhelochnyh_i_litievyh_batareek.php
Комментариев нет:
Отправить комментарий